Downloads
Bekijk en download hieronder de product datasheets:
Aardwarmtepompen
type | modulatie | scop | breed | hoog | diep | gewicht | zekering | combi | datasheet |
aq17i | 1-5 | 4,65 | 530 | 800 | 530 | 60 | 230-16c | Ja | ![]() |
aq22i | 2-7 | 4,61 | 526 | 1200 | 716 | 160 | 400-16c | Ja | ![]() |
aq26i | 3-9 | 4,83 | 526 | 1200 | 716 | 160 | 400-16c | Ja | ![]() |
aq30i | 4-12 | 4,85 | 526 | 1200 | 716 | 106 | 400-16c | Ja | ![]() |
aq37i | 5-15 | 5,00 | 526 | 1200 | 716 | 165 | 400-20c | Ja | ![]() |
aq45i | 7-22 | 4,80 | 526 | 1200 | 716 | 170 | 400-20c | Nee | ![]() |
aq60i | 7-35 | 5,02 | 526 | 1200 | 716 | 180 | 400-25c | Nee | ![]() |
aq90i | 10-48 | 4,87 | 716 | 1260 | 716 | 200 | 400-32c | Nee | ![]() |
Luchtwarmtepompen
type | modulatie | scop | breed | hoog | diep | gewicht | zekering | datasheet |
ba22i | 2-7 | 4 | 1300 | 885 | 526 | 115 | 400-20c | ![]() |
ba26i | 3-9 | 4 | 1300 | 885 | 526 | 120 | 400-20c | ![]() |
ba30i | 4-12 | 4 | 1300 | 1495 | 526 | 155 | 400-25c | ![]() |
ba37i | 5-15 | 4 | 1300 | 1495 | 526 | 165 | 400-25c | ![]() |
ba45i | 7-22 | 4 | 1300 | 1495 | 526 | 165 | 400-25c | ![]() |
![]() |